Mekanik Sayaç (Merkez – Bölme – Banaz)
Gün | Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 | 21 mbar Düzeltme Faktörü | 100 mbar Düzeltme Faktörü | 300 mbar Düzeltme Faktörü |
---|---|---|---|---|
Ocak 2024 | 0,947499 | 1,027813 | 1,231139 | |
Şubat 2024 | 0,948092 | 1,028456 | 1,231910 | |
Mart 2024 | 0,940005 | 1,019855 | 1,222007 | |
Nisan 2024 | 0,930890 | 1,009966 | 1,210157 | |
Mayıs 2024 | 0,917966 | 0,995944 | 1,193356 | |
Haziran 2024 | 0,907524 | 0,984615 | 1,179781 | |
Temmuz 2024 | 0,895592 | 0,971752 | 1,164559 | |
Ağustos 2024 | 0,890251 | 0,965956 | 1,157614 | |
Eylül 2024 | 0,896669 | 0,972756 | 1,165381 | |
Ekim 2024 | 0,911209 | 0,988281 | 1,183400 | |
Kasım 2024 | 0,926658 | 1,005037 | 1,203465 | |
Aralık 2024 | 0,940241 | 1,019768 | 1,221105 |
Ön Ödemeli Sayaç (Merkez – Bölme – Banaz)
Gün | Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 | 21 mbar Düzeltme Faktörü | 100 mbar Düzeltme Faktörü | 300 mbar Düzeltme Faktörü |
---|---|---|---|---|
Ocak 2024 | 0,938940 | 1,018528 | 1,220017 | |
Şubat 2024 | 0,947499 | 1,027813 | 1,231139 | |
Mart 2024 | 0,946058 | 1,026422 | 1,229875 | |
Nisan 2024 | 0,940005 | 1,019855 | 1,222007 | |
Mayıs 2024 | 0,930890 | 1,009966 | 1,210157 | |
Haziran 2024 | 0,917966 | 0,995944 | 1,193356 | |
Temmuz 2024 | 0,906548 | 0,983639 | 1,178805 | |
Ağustos 2024 | 0,895592 | 0,971752 | 1,164559 | |
Eylül 2024 | 0,892167 | 0,967872 | 1,159530 | |
Ekim 2024 | 0,899559 | 0,975646 | 1,168271 | |
Kasım 2024 | 0,911209 | 0,988281 | 1,183400 | |
Aralık 2024 | 0,926658 | 1,005037 | 1,203465 |
Mekanik Sayaç (Eşme)
Gün | Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 | 21 mbar Düzeltme Faktörü | 100 mbar Düzeltme Faktörü | 300 mbar Düzeltme Faktörü |
---|---|---|---|---|
Ocak 2024 | 0,957713 | 1,037861 | 1,240766 | |
Şubat 2024 | 0,958317 | 1,038431 | 1,241249 | |
Mart 2024 | 0,949332 | 1,028863 | 1,230206 | |
Nisan 2024 | 0,937698 | 1,016254 | 1,215129 | |
Mayıs 2024 | 0,921807 | 0,999032 | 1,194537 | |
Haziran 2024 | 0,910811 | 0,987196 | 1,180574 | |
Temmuz 2024 | 0,893903 | 0,968950 | 1,158940 | |
Ağustos 2024 | 0,889063 | 0,963702 | 1,152664 | |
Eylül 2024 | 0,896103 | 0,971174 | 1,161227 | |
Ekim 2024 | 0,914057 | 0,990390 | 1,183636 | |
Kasım 2024 | 0,933386 | 1,011333 | 1,208666 | |
Aralık 2024 | 0,950731 | 1,030127 | 1,231127 |
Ön Ödemeli Sayaç (Eşme)
Gün | Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 | 21 mbar Düzeltme Faktörü | 100 mbar Düzeltme Faktörü | 300 mbar Düzeltme Faktörü |
---|---|---|---|---|
Ocak 2024 | 0,949583 | 1,029050 | 1,230233 | |
Şubat 2024 | 0,958728 | 1,038875 | 1,241781 | |
Mart 2024 | 0,956289 | 1,036402 | 1,239221 | |
Nisan 2024 | 0,949332 | 1,028863 | 1,230206 | |
Mayıs 2024 | 0,937698 | 1,016254 | 1,215129 | |
Haziran 2024 | 0,920830 | 0,998054 | 1,193560 | |
Temmuz 2024 | 0,909844 | 0,986229 | 1,179607 | |
Ağustos 2024 | 0,893903 | 0,968950 | 1,158940 | |
Eylül 2024 | 0,890952 | 0,965592 | 1,154553 | |
Ekim 2024 | 0,898953 | 0,974025 | 1,164078 | |
Kasım 2024 | 0,914057 | 0,990390 | 1,183636 | |
Aralık 2024 | 0,933386 | 1,011333 | 1,208666 |