DOĞALGAZ SATIŞ FİYATLARI

Yıllara Göre Doğalgaz Satış Birim Fiyatları

Serbest Olmayan Tüketici (Abone)

Dönem Yıllık Tüketim Miktarları Aralığı Alış Fiyatı TL/Sm³ ÖTV TL/Sm³ Sistem Kullanım BedeliTL/Sm3 Satış Fiyatı TL/Sm³ Satış Fiyatı TL/kwh
Ocak 2024 (1-2 Arası) 0-100.000 Sm3 4,080634 0,074700 1,391066 5,546400 0,52127820
Ocak 2024 (1-2 Arası) 100.001-300.000 Sm3 4,080634 0,074700 0,814601 4,969935 0,46709915
Ocak 2024 (1-2 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 4,080634 0,074700 0,814601 4,969935 0,46709915
Ocak 2024 (1-2 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 4,080634 0,074700 0,360076 4,515410 0,42438064
Ocak 2024 (1-2 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 4,080634 0,074700 0,082100 4,237434 0,39825508
Ocak 2024 (1-2 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 4,080634 0,074700 0,018721 4,174055 0,39229840
Ocak 2024 (3-31 Arası) 0-100.000 Sm3 0-100.000 Sm3 0,093800 1,391066 5,565500 0,52307331
Ocak 2024 (3-31 Arası) 100.001-300.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,814601 4,989035 0,46889427
Ocak 2024 (3-31 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,814601 4,989035 0,46889427
Ocak 2024 (3-31 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,360076 4,534510 0,42617575
Ocak 2024 (3-31 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,082100 4,256534 0,40005019
Ocak 2024 (3-31 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 4,080634 0,093800 0,018721 4,193155 0,39409352
Şubat 2024 0-100.000 Sm3 4,080634 0,093800 1,431824 5,606258 0,52690395
Şubat 2024 100.001-300.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,838469 5,012903 0,47113750
Şubat 2024 300.001-1.000.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,838469 5,012903 0,47113750
Şubat 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,370626 4,545060 0,42716729
Şubat 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,084506 4,258940 0,40027632
Şubat 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 4,080634 0,093800 0,019270 4,193704 0,39414511
Mart 2024 0-100.000 Sm3 4,080634 0,093800 1,527756 5,702190 0,53592011
Mart 2024 100.001-300.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,894646 5,069080 0,47641729
Mart 2024 300.001-1.000.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,894646 5,069080 0,47641729
Mart 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,395458 4,569892 0,42950113
Mart 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,090168 4,264602 0,40080846
Mart 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 4,080634 0,093800 0,020561 4,194995 0,39426645
Nisan 2024 0-100.000 Sm3
Nisan 2024 100.001-300.000 Sm3
Nisan 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Nisan 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Nisan 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Nisan 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Mayıs 2024 0-100.000 Sm3
Mayıs 2024 100.001-300.000 Sm3
Mayıs 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Mayıs 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Mayıs 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Mayıs 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Haziran 2024 0-100.000 Sm3
Haziran 2024 100.001-300.000 Sm3
Haziran 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Haziran 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Haziran 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Haziran 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Temmuz 2024 0-100.000 Sm3
Temmuz 2024 100.001-300.000 Sm3
Temmuz 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Temmuz 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Temmuz 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Temmuz 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Ağustos 2024 0-100.000 Sm3
Ağustos 2024 100.001-300.000 Sm3
Ağustos 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Ağustos 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Ağustos 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Ağustos 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Eylül 2024 0-100.000 Sm3
Eylül 2024 100.001-300.000 Sm3
Eylül 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Eylül 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Eylül 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Eylül 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Ekim 2024 0-100.000 Sm3
Ekim 2024 100.001-300.000 Sm3
Ekim 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Ekim 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Ekim 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Ekim 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Kasım 2024 0-100.000 Sm3
Kasım 2024 100.001-300.000 Sm3
Kasım 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Kasım 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Kasım 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Kasım 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Aralık 2024 0-100.000 Sm3
Aralık 2024 100.001-300.000 Sm3
Aralık 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Aralık 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Aralık 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Aralık 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri

Satış Fiyatına ÖTV dahil KDV Hariçtir

Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım)

Yıllık Tüketim Miktarları Aralığı Alış Fiyatı TL/Sm³ ÖTV TL/Sm³ Sistem Kullanım BedeliTL/Sm3 Satış Fiyatı TL/Sm³ Satış Fiyatı TL/kwh
Ocak 2024 (1-2 Arası) 0-100.000 Sm3 8,549994 0,074700 1,391066 10,015760 0,94133083 Detay
Ocak 2024 (1-2 Arası) 100.001-300.000 Sm3 8,549994 0,074700 0,814601 9,439295 0,88715179
Ocak 2024 (1-2 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 11,374109 0,074700 0,814601 12,263410 1,15257613
Ocak 2024 (1-2 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 11,374109 0,074700 0,360076 11,808885 1,10985761
Ocak 2024 (1-2 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 11,374109 0,074700 0,082100 11,530909 1,08373205
Ocak 2024 (1-2 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 11,374109 0,074700 0,018721 11,467530 1,07777538
Ocak 2024 (3-31 Arası) 0-100.000 Sm3 8,549994 0,093800 1,391066 10,034860 0,94312594
Ocak 2024 (3-31 Arası) 100.001-300.000 Sm3 8,549994 0,093800 0,814601 9,458395 0,88894690
Ocak 2024 (3-31 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,814601 12,282510 1,15437124
Ocak 2024 (3-31 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,360076 11,827985 1,11165273
Ocak 2024 (3-31 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,082100 11,550009 1,08552716
Ocak 2024 (3-31 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 11,374109 0,093800 0,018721 11,486630 1,07957049
Şubat 2024 0-100.000 Sm3 8,549994 0,093800 1,431824 10,075618 0,94695658 Detay
Şubat 2024 100.001-300.000 Sm3 8,549994 0,093800 0,838469 9,482263 0,89119013
Şubat 2024 300.001-1.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,838469 12,306378 1,15661447
Şubat 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,370626 11,838535 1,11264427
Şubat 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,084506 11,552415 1,08575329
Şubat 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 11,374109 0,093800 0,019270 11,487179 1,07962209
Mart 2024 0-100.000 Sm3 8,549994 0,093800 1,527756 10,171550 0,95597274 Detay
Mart 2024 100.001-300.000 Sm3 8,549994 0,093800 0,894646 9,538440 0,89646992
Mart 2024 300.001-1.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,894646 12,362555 1,16189427
Mart 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,395458 11,863367 1,11497810
Mart 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,090168 11,558077 1,08628543
Mart 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 11,374109 0,093800 0,020561 11,488470 1,07974342
Nisan 2024 0-100.000 Sm3
Nisan 2024 100.001-300.000 Sm3
Nisan 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Nisan 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Nisan 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Nisan 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Mayıs 2024 0-100.000 Sm3
Mayıs 2024 100.001-300.000 Sm3
Mayıs 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Mayıs 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Mayıs 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Mayıs 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Haziran 2024 0-100.000 Sm3
Haziran 2024 100.001-300.000 Sm3
Haziran 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Haziran 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Haziran 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Haziran 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Temmuz 2024 0-100.000 Sm3
Temmuz 2024 100.001-300.000 Sm3
Temmuz 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Temmuz 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Temmuz 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Temmuz 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Ağustos 2024 0-100.000 Sm3
Ağustos 2024 100.001-300.000 Sm3
Ağustos 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Ağustos 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Ağustos 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Ağustos 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Eylül 2024 0-100.000 Sm3
Eylül 2024 100.001-300.000 Sm3
Eylül 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Eylül 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Eylül 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Eylül 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Ekim 2024 0-100.000 Sm3
Ekim 2024 100.001-300.000 Sm3
Ekim 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Ekim 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Ekim 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Ekim 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Kasım 2024 0-100.000 Sm3
Kasım 2024 100.001-300.000 Sm3
Kasım 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Kasım 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Kasım 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Kasım 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Aralık 2024 0-100.000 Sm3
Aralık 2024 100.001-300.000 Sm3
Aralık 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Aralık 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Aralık 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Aralık 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri

Satış Fiyatına ÖTV dahil KDV Hariçtir

Serbest Tüketici - Konaklama Tesisleri (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım)

Dönem Yıllık Tüketim Miktarları Aralığı "Alış Fiyatı TL/Sm³" ÖTV TL/Sm³ Sistem Kullanım Bedeli TL/Sm3 Satış Fiyatı TL/Sm³ Satış Fiyatı TL/kwh
Ocak 2024 (1-2 Arası) 0-100.000 Sm3 10,687493 0,074700 1,391066 12,153259 1,14222359
Ocak 2024 (1-2 Arası) 100.001-300.000 Sm3 10,687493 0,074700 0,814601 11,576794 1,08804455
Ocak 2024 (1-2 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 11,374109 0,074700 0,814601 12,263410 1,15257613
Ocak 2024 (1-2 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 11,374109 0,074700 0,360076 11,808885 1,10985761
Ocak 2024 (1-2 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 11,374109 0,074700 0,082100 11,530909 1,08373205
Ocak 2024 (1-2 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 11,374109 0,074700 0,018721 11,467530 1,07777538
Ocak 2024 (3-31 Arası) 0-100.000 Sm3 10,687493 0,093800 1,391066 12,172359 1,14401870
Ocak 2024 (3-31 Arası) 100.001-300.000 Sm3 10,687493 0,093800 0,814601 11,595894 1,08983966
Ocak 2024 (3-31 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,814601 12,282510 1,15437124
Ocak 2024 (3-31 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,360076 11,827985 1,11165273
Ocak 2024 (3-31 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,082100 11,550009 1,08552716
Ocak 2024 (3-31 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 11,374109 0,093800 0,018721 11,486630 1,07957049
Şubat 2024 0-100.000 Sm3 10,687493 0,093800 1,431824 12,213117 1,14784934
Şubat 2024 100.001-300.000 Sm3 10,687493 0,093800 0,838469 11,619762 1,09208289
Şubat 2024 300.001-1.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,838469 12,306378 1,15661447
Şubat 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,370626 11,838535 1,11264427
Şubat 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,084506 11,552415 1,08575329
Şubat 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 11,374109 0,093800 0,019270 11,487179 1,07962209
Mart 2024 0-100.000 Sm3 10,687493 0,093800 1,527756 12,309049 1,15686551
Mart 2024 100.001-300.000 Sm3 10,687493 0,093800 0,894646 11,675939 1,09736269
Mart 2024 300.001-1.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,894646 12,362555 1,16189427
Mart 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,395458 11,863367 1,11497810
Mart 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,090168 11,558077 1,08628543
Mart 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 11,374109 0,093800 0,020561 11,488470 1,07974342
Nisan 2024 0-100.000 Sm3
Nisan 2024 100.001-300.000 Sm3
Nisan 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Nisan 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Nisan 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Nisan 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Mayıs 2024 0-100.000 Sm3
Mayıs 2024 100.001-300.000 Sm3
Mayıs 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Mayıs 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Mayıs 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Mayıs 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Haziran 2024 0-100.000 Sm3
Haziran 2024 100.001-300.000 Sm3
Haziran 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Haziran 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Haziran 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Haziran 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Temmuz 2023 0-100.000 Sm3
Temmuz 2024 100.001-300.000 Sm3
Temmuz 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Temmuz 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Temmuz 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Temmuz 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Ağustos 2024 0-100.000 Sm3
Ağustos 2024 100.001-300.000 Sm3
Ağustos 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Ağustos 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Ağustos 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Ağustos 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Eylül 2024 0-100.000 Sm3
Eylül 2024 100.001-300.000 Sm3
Eylül 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Eylül 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Eylül 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Eylül 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Ekim 2024 0-100.000 Sm3
Ekim 2024 100.001-300.000 Sm3
Ekim 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Ekim 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Ekim 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Ekim 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Kasım 2024 0-100.000 Sm3
Kasım 2024 100.001-300.000 Sm3
Kasım 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Kasım 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Kasım 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Kasım 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Aralık 2024 0-100.000 Sm3
Aralık 2024 100.001-300.000 Sm3
Aralık 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Aralık 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Aralık 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Aralık 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri

Satış Fiyatına ÖTV dahil KDV Hariçtir

Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım)

Dönem Yıllık Tüketim Miktarları Aralığı "Alış Fiyatı TL/Sm³" ÖTV TL/Sm³ Sistem Kullanım Bedeli TL/Sm3 Satış Fiyatı TL/Sm³ Satış Fiyatı TL/kwh
Ocak 2024 (1-2 Arası) 0-100.000 Sm3 12,000000 0,074700 1,391066 13,465766 1,26557951
Ocak 2024 (1-2 Arası) 100.001-300.000 Sm3 12,000000 0,074700 0,814601 12,889301 1,21140047
Ocak 2024 (1-2 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 12,000000 0,074700 0,814601 12,889301 1,21140047
Ocak 2024 (1-2 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 12,000000 0,074700 0,360076 12,434776 1,16868195
Ocak 2024 (1-2 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 12,000000 0,074700 0,082100 12,156800 1,14255639
Ocak 2024 (1-2 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 12,000000 0,074700 0,018721 12,093421 1,13659972
Ocak 2024 (3-31 Arası) 0-100.000 Sm3 12,000000 0,093800 1,391066 13,484866 1,26737462
Ocak 2024 (3-31 Arası) 100.001-300.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,814601 12,908401 1,21319558
Ocak 2024 (3-31 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,814601 12,908401 1,21319558
Ocak 2024 (3-31 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,360076 12,453876 1,17047707
Ocak 2024 (3-31 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,082100 12,175900 1,14435150
Ocak 2024 (3-31 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 12,000000 0,093800 0,018721 12,112521 1,13839483
Şubat 2024 0-100.000 Sm3 12,000000 0,093800 1,431824 13,525624 1,27120526
Şubat 2024 100.001-300.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,838469 12,932269 1,21543882
Şubat 2024 300.001-1.000.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,838469 12,932269 1,21543882
Şubat 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,370626 12,464426 1,17146861
Şubat 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,084506 12,178306 1,14457763
Şubat 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 12,000000 0,093800 0,019270 12,113070 1,13844643
Mart 2024 0-100.000 Sm3 12,000000 0,093800 1,527756 13,621556 1,28022143
Mart 2024 100.001-300.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,894646 12,988446 1,22071861
Mart 2024 300.001-1.000.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,894646 12,988446 1,22071861
Mart 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,395458 12,489258 1,17380244
Mart 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,090168 12,183968 1,14510977
Mart 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 12,000000 0,093800 0,020561 12,114361 1,13856776
Nisan 2024 0-100.000 Sm3
Nisan 2024 100.001-300.000 Sm3
Nisan 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Nisan 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Nisan 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Nisan 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Mayıs 2024 0-100.000 Sm3
Mayıs 2024 100.001-300.000 Sm3
Mayıs 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Mayıs 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Mayıs 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Mayıs 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Haziran 2024 0-100.000 Sm3
Haziran 2024 100.001-300.000 Sm3
Haziran 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Haziran 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Haziran 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Haziran 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Temmuz 2024 0-100.000 Sm3
Temmuz 2024 100.001-300.000 Sm3
Temmuz 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Temmuz 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Temmuz 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Temmuz 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Ağustos 2024 0-100.000 Sm3
Ağustos 2024 100.001-300.000 Sm3
Ağustos 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Ağustos 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Ağustos 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Ağustos 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Eylül 2024 0-100.000 Sm3
Eylül 2024 100.001-300.000 Sm3
Eylül 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Eylül 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Eylül 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Eylül 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Ekim 2024 0-100.000 Sm3
Ekim 2024 100.001-300.000 Sm3
Ekim 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Ekim 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Ekim 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Ekim 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Kasım 2024 0-100.000 Sm3
Kasım 2024 100.001-300.000 Sm3
Kasım 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Kasım 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Kasım 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Kasım 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Aralık 2024 0-100.000 Sm3
Aralık 2024 100.001-300.000 Sm3
Aralık 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Aralık 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Aralık 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Aralık 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri

Satış Fiyatına ÖTV dahil KDV Hariçtir

Taşıma Müşterileri

Dönem Yıllık Tüketim Miktarları Aralığı Sistem Kullanım BedeliTL/Sm³ Sistem Kullanım BedeliTL/kwh
Ocak 2024 (1-2 Arası) 0-100.000 Sm3 1,391066 0,13073929
Ocak 2024 (1-2 Arası) 100.001-300.000 Sm3 0,814601 0,07656024
Ocak 2024 (1-2 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 0,814601 0,07656024
Ocak 2024 (1-2 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 0,360076 0,03384173
Ocak 2024 (1-2 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 0,082100 0,00771617
Ocak 2024 (1-2 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 0,018721 0,00175949
Ocak 2024 (3-31 Arası) 0-100.000 Sm3 1,391066 0,13073929
Ocak 2024 (3-31 Arası) 100.001-300.000 Sm3 0,814601 0,07656024
Ocak 2024 (3-31 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 0,814601 0,07656024
Ocak 2024 (3-31 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 0,360076 0,03384173
Ocak 2024 (3-31 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 0,082100 0,00771617
Ocak 2024 (3-31 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 0,018721 0,00175949
Şubat 2024 0-100.000 Sm3 1,431824 0,13456992
Şubat 2024 100.001-300.000 Sm3 0,838469 0,07880348
Şubat 2024 300.001-1.000.000 Sm3 0,838469 0,07880348
Şubat 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 0,370626 0,03483327
Şubat 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 0,084506 0,00794229
Şubat 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 0,019270 0,00181109
Mart 2024 0-100.000 Sm3 1,527756 0,14358609
Mart 2024 100.001-300.000 Sm3 0,894646 0,08408327
Mart 2024 300.001-1.000.000 Sm3 0,894646 0,08408327
Mart 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 0,395458 0,03716711
Mart 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 0,090168 0,00847444
Mart 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 0,020561 0,00193242
Nisan 2024 0-100.000 Sm3
Nisan 2024 100.001-300.000 Sm3
Nisan 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Nisan 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Nisan 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Nisan 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Mayıs 2024 0-100.000 Sm3
Mayıs 2024 100.001-300.000 Sm3
Mayıs 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Mayıs 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Mayıs 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Mayıs 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Haziran 2024 0-100.000 Sm3
Haziran 2024 100.001-300.000 Sm3
Haziran 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Haziran 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Haziran 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Haziran 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Temmuz 2024 0-100.000 Sm3
Temmuz 2024 100.001-300.000 Sm3
Temmuz 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Temmuz 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Temmuz 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Temmuz 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Ağustos 2024 0-100.000 Sm3
Ağustos 2024 100.001-300.000 Sm3
Ağustos 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Ağustos 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Ağustos 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Ağustos 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Eylül 2024 0-100.000 Sm3
Eylül 2024 100.001-300.000 Sm3
Eylül 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Eylül 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Eylül 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Eylül 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Ekim 2024 0-100.000 Sm3
Ekim 2024 100.001-300.000 Sm3
Ekim 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Ekim 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Ekim 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Ekim 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Kasım 2024 0-100.000 Sm3
Kasım 2024 100.001-300.000 Sm3
Kasım 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Kasım 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Kasım 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Kasım 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Aralık 2024 0-100.000 Sm3
Aralık 2024 100.001-300.000 Sm3
Aralık 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Aralık 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Aralık 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Aralık 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri

Satış Fiyatına ÖTV dahil KDV Hariçtir

Serbest Olmayan Tüketici (Abone)

Dönem Yıllık Tüketim Miktarları Aralığı Alış Fiyatı TL/Sm³ ÖTV TL/Sm³ Sistem Kullanım BedeliTL/Sm3 Satış Fiyatı TL/Sm³ Satış Fiyatı TL/kwh
Ocak 2023 0-100.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,858782 4,962416 0,46639248
Ocak 2023 100.001-300.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,502898 4,606532 0,43294474
Ocak 2023 300.001-1.000.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,502898 4,606532 0,43294474
Ocak 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,222295 4,325929 0,40657227
Ocak 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,050685 4,154319 0,39044352
Ocak 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 4,080634 0,023000 0,011557 4,115191 0,38676607
Şubat 2023 0-100.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,868916 4,972550 0,46734492
Şubat 2023 100.001-300.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,508832 4,612466 0,43350244
Şubat 2023 300.001-1.000.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,508832 4,612466 0,43350244
Şubat 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,224918 4,328552 0,40681880
