DOĞALGAZ SATIŞ FİYATLARI

Yıllara Göre Doğalgaz Satış Birim Fiyatları

Konut Tüketicileri (Evsel Tüketiciler)

Dönem Yıllık Tüketim Miktarları Aralığı Alış Fiyatı TL/Sm³ ÖTV TL/Sm³ Sistem Kullanım BedeliTL/Sm3 Satış Fiyatı TL/Sm³ Satış Fiyatı TL/kwh
Ocak 2024 (1-2 Arası) 0-100.000 Sm3 4,080634 0,074700 1,391066 5,546400 0,52127820
Ocak 2024 (1-2 Arası) 100.001-300.000 Sm3 4,080634 0,074700 0,814601 4,969935 0,46709915
Ocak 2024 (1-2 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 4,080634 0,074700 0,814601 4,969935 0,46709915
Ocak 2024 (1-2 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 4,080634 0,074700 0,360076 4,515410 0,42438064
Ocak 2024 (1-2 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 4,080634 0,074700 0,082100 4,237434 0,39825508
Ocak 2024 (1-2 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 4,080634 0,074700 0,018721 4,174055 0,39229840
Ocak 2024 (3-31 Arası) 0-100.000 Sm3 0-100.000 Sm3 0,093800 1,391066 5,565500 0,52307331
Ocak 2024 (3-31 Arası) 100.001-300.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,814601 4,989035 0,46889427
Ocak 2024 (3-31 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,814601 4,989035 0,46889427
Ocak 2024 (3-31 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,360076 4,534510 0,42617575
Ocak 2024 (3-31 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,082100 4,256534 0,40005019
Ocak 2024 (3-31 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 4,080634 0,093800 0,018721 4,193155 0,39409352
Şubat 2024 0-100.000 Sm3 4,080634 0,093800 1,431824 5,606258 0,52690395
Şubat 2024 100.001-300.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,838469 5,012903 0,47113750
Şubat 2024 300.001-1.000.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,838469 5,012903 0,47113750
Şubat 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,370626 4,545060 0,42716729
Şubat 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,084506 4,258940 0,40027632
Şubat 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 4,080634 0,093800 0,019270 4,193704 0,39414511
Mart 2024 0-100.000 Sm3 4,080634 0,093800 1,527756 5,702190 0,53592011
Mart 2024 100.001-300.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,894646 5,069080 0,47641729
Mart 2024 300.001-1.000.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,894646 5,069080 0,47641729
Mart 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,395458 4,569892 0,42950113
Mart 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,090168 4,264602 0,40080846
Mart 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 4,080634 0,093800 0,020561 4,194995 0,39426645
Nisan 2024 0-100.000 Sm3 4,080634 0,093800 1,596963 5,771397 0,54242453
Nisan 2024 100.001-300.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,935173 5,109607 0,48022622
Nisan 2024 300.001-1.000.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,935173 5,109607 0,48022622
Nisan 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,413372 4,587806 0,43118477
Nisan 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,094253 4,268687 0,40119239
Nisan 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 4,080634 0,093800 0,021492 4,195926 0,39435395
Mayıs 2024 0-100.000 Sm3 4,080634 0,093800 1,647427 5,821861 0,54716739
Mayıs 2024 100.001-300.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,964724 5,139158 0,48300357
Mayıs 2024 300.001-1.000.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,964724 5,139158 0,48300357
Mayıs 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,426435 4,600869 0,43241250
Mayıs 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,097231 4,271665 0,40147227
Mayıs 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 4,080634 0,093800 0,022171 4,196605 0,39441776
Haziran 2024 0-100.000 Sm3 4,080634 0,093800 1,699815 5,874249 0,55209107
Haziran 2024 100.001-300.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,995402 5,169836 0,48588684
Haziran 2024 300.001-1.000.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,995402 5,169836 0,48588684
Haziran 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,439996 4,614430 0,43368703
Haziran 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,100323 4,274757 0,40176288
Haziran 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 4,080634 0,093800 0,022876 4,197310 0,39448402
Temmuz 2024 (1-2 Arası) 0-100.000 Sm3 4,080634 0,093800 1,757099 5,931533 0,55747491
Temmuz 2024 (1-2 Arası) 100.001-300.000 Sm3 4,080634 0,093800 1,028947 5,203381 0,48903957
Temmuz 2024 (1-2 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 4,080634 0,093800 1,028947 5,203381 0,48903957
Temmuz 2024 (1-2 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,454824 4,629258 0,43508064
Temmuz 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 4,080634 0,093800 0,103704 4,278138 0,40208064
Temmuz 2024 (1-2 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 4,080634 0,093800 0,023647 4,198081 0,39455648
Temmuz 2024 (3-31 Arası) 0-100.000 Sm3 4,080634 0,112000 1,757099 5,949733 0,55918543
Temmuz 2024 (3-31 Arası) 100.001-300.000 Sm3 4,080634 0,112000 1,028947 5,221581 0,49075009
Temmuz 2024 (3-31 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 4,080634 0,112000 1,028947 5,221581 0,49075009
Temmuz 2024 (3-31 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 4,080634 0,112000 0,454824 4,647458 0,43679117
Temmuz 2024 (3-31 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 4,080634 0,112000 0,103704 4,296338 0,40379117
Temmuz 2024 (3-31 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 4,080634 0,112000 0,023647 4,216281 0,39626701
Ağustos 2024 0-100.000 Sm3 5,631275 0,112000 1,785915 7,529190 0,70763064
Ağustos 2024 100.001-300.000 Sm3 5,631275 0,112000 1,045822 6,789097 0,63807303
Ağustos 2024 300.001-1.000.000 Sm3 5,631275 0,112000 1,045822 6,789097 0,63807303
Ağustos 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 5,631275 0,112000 0,462283 6,205558 0,58322914
Ağustos 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 5,631275 0,112000 0,105405 5,848680 0,54968797
Ağustos 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 5,631275 0,112000 0,024035 5,767310 0,54204041
Eylül 2024 0-100.000 Sm3 5,631275 0,112000 1,843600 7,586875 0,71305216
Eylül 2024 100.001-300.000 Sm3 5,631275 0,112000 1,079602 6,822877 0,64124784
Eylül 2024 300.001-1.000.000 Sm3 5,631275 0,112000 1,079602 6,822877 0,64124784
Eylül 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 5,631275 0,112000 0,477215 6,220490 0,58463252
Eylül 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 5,631275 0,112000 0,108810 5,852085 0,55000799
Eylül 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 5,631275 0,112000 0,024811 5,768086 0,54211335
Ekim 2024 0-100.000 Sm3 5,631275 0,112000 1,889137 7,632412 0,71733195
Ekim 2024 100.001-300.000 Sm3 5,631275 0,112000 1,106268 6,849543 0,64375404
Ekim 2024 300.001-1.000.000 Sm3 5,631275 0,112000 1,106268 6,849543 0,64375404
Ekim 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 5,631275 0,112000 0,489002 6,232277 0,58574032
Ekim 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 5,631275 0,112000 0,111498 5,854773 0,55026062
Ekim 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 5,631275 0,112000 0,025424 5,768699 0,54217096
Kasım 2024 0-100.000 Sm3 5,631275 0,112000 1,945244 7,688519 0,72260517
Kasım 2024 100.001-300.000 Sm3 5,631275 0,112000 1,139124 6,882399 0,64684201
Kasım 2024 300.001-1.000.000 Sm3 5,631275 0,112000 1,139124 6,882399 0,64684201
Kasım 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 5,631275 0,112000 0,503525 6,246800 0,58710526
Kasım 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 5,631275 0,112000 0,114809 5,858084 0,55057180
Kasım 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 5,631275 0,112000 0,026179 5,769454 0,54224192
Aralık 2024 0-100.000 Sm3
Aralık 2024 100.001-300.000 Sm3
Aralık 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Aralık 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Aralık 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Aralık 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri

Satış Fiyatına ÖTV dahil KDV Hariçtir

Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım

Dönem Yıllık Tüketim Miktarları Aralığı Alış Fiyatı TL/Sm³ ÖTV TL/Sm³ Sistem Kullanım BedeliTL/Sm3 Satış Fiyatı TL/Sm³ Satış Fiyatı TL/kwh
Ocak 2024 (1-2 Arası) 0-100.000 Sm3 8,549994 0,074700 1,391066 10,015760 0,94133083 Detay
Ocak 2024 (1-2 Arası) 100.001-300.000 Sm3 8,549994 0,074700 0,814601 9,439295 0,88715179
Ocak 2024 (1-2 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 11,374109 0,074700 0,814601 12,263410 1,15257613
Ocak 2024 (1-2 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 11,374109 0,074700 0,360076 11,808885 1,10985761
Ocak 2024 (1-2 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 11,374109 0,074700 0,082100 11,530909 1,08373205
Ocak 2024 (1-2 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 11,374109 0,074700 0,018721 11,467530 1,07777538
Ocak 2024 (3-31 Arası) 0-100.000 Sm3 8,549994 0,093800 1,391066 10,034860 0,94312594
Ocak 2024 (3-31 Arası) 100.001-300.000 Sm3 8,549994 0,093800 0,814601 9,458395 0,88894690
Ocak 2024 (3-31 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,814601 12,282510 1,15437124
Ocak 2024 (3-31 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,360076 11,827985 1,11165273
Ocak 2024 (3-31 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,082100 11,550009 1,08552716
Ocak 2024 (3-31 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 11,374109 0,093800 0,018721 11,486630 1,07957049
Şubat 2024 0-100.000 Sm3 8,549994 0,093800 1,431824 10,075618 0,94695658 Detay
Şubat 2024 100.001-300.000 Sm3 8,549994 0,093800 0,838469 9,482263 0,89119013
Şubat 2024 300.001-1.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,838469 12,306378 1,15661447
Şubat 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,370626 11,838535 1,11264427
Şubat 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,084506 11,552415 1,08575329
Şubat 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 11,374109 0,093800 0,019270 11,487179 1,07962209
Mart 2024 0-100.000 Sm3 8,549994 0,093800 1,527756 10,171550 0,95597274 Detay
Mart 2024 100.001-300.000 Sm3 8,549994 0,093800 0,894646 9,538440 0,89646992
Mart 2024 300.001-1.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,894646 12,362555 1,16189427
Mart 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,395458 11,863367 1,11497810
Mart 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,090168 11,558077 1,08628543
Mart 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 11,374109 0,093800 0,020561 11,488470 1,07974342
Nisan 2024 0-100.000 Sm3 8,549994 0,093800 1,596963 10,240757 0,96247716
Nisan 2024 100.001-300.000 Sm3 8,549994 0,093800 0,935173 9,578967 0,90027885
Nisan 2024 300.001-1.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,935173 12,403082 1,16570320
Nisan 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,413372 11,881281 1,11666175
Nisan 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,094253 11,562162 1,08666936
Nisan 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 11,374109 0,093800 0,021492 11,489401 1,07983092
         
Mayıs 2024 0-100.000 Sm3 8,549994 0,093800 1,647427 10,291221 0,96722002
Mayıs 2024 100.001-300.000 Sm3 8,549994 0,093800 0,964724 9,608518 0,90305620
Mayıs 2024 300.001-1.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,964724 12,432633 1,16848055
Mayıs 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,426435 11,894344 1,11788947
Mayıs 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,097231 11,565140 1,08694925
Mayıs 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 11,374109 0,093800 0,022171 11,490080 1,07989474
Haziran 2024 0-100.000 Sm3 8,549994 0,093800 1,699815 10,343609 0,97214370 Detay
Haziran 2024 100.001-300.000 Sm3 8,549994 0,093800 0,995402 9,639196 0,90593947
Haziran 2024 300.001-1.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,995402 12,463311 1,17136382
Haziran 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,439996 11,907905 1,11916400
Haziran 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,100323 11,568232 1,08723985
Haziran 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 11,374109 0,093800 0,022876 11,490785 1,07996100
Temmuz 2024 (1-2 Arası) 0-100.000 Sm3 8,549994 0,093800 1,757099 10,400893 0,97752754 Detay
Temmuz 2024 (1-2 Arası) 100.001-300.000 Sm3 8,549994 0,093800 1,028947 9,672741 0,90909220
Temmuz 2024 (1-2 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 1,028947 12,496856 1,17451654
Temmuz 2024 (1-2 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,454824 11,922733 1,12055761
Temmuz 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 11,374109 0,093800 0,103704 11,571613 1,08755761
Temmuz 2024 (1-2 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 11,374109 0,093800 0,023647 11,491556 1,08003346
Temmuz 2024 (3-31 Arası) 0-100.000 Sm3 8,549994 0,112000 1,757099 10,419093 0,97923806
Temmuz 2024 (3-31 Arası) 100.001-300.000 Sm3 8,549994 0,112000 1,028947 9,690941 0,91080273
Temmuz 2024 (3-31 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 11,374109 0,112000 1,028947 12,515056 1,17622707
Temmuz 2024 (3-31 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 11,374109 0,112000 0,454824 11,940933 1,12226814
Temmuz 2024 (3-31 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 11,374109 0,112000 0,103704 11,589813 1,08926814
Temmuz 2024 (3-31 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 11,374109 0,112000 0,023647 11,509756 1,08174398
Ağustos 2024 0-100.000 Sm3 11,380913 0,112000 1,785915 13,278828 1,24801015
Ağustos 2024 100.001-300.000 Sm3 11,380913 0,112000 1,045822 12,538735 1,17845254
Ağustos 2024 300.001-1.000.000 Sm3 11,380913 0,112000 1,045822 12,538735 1,17845254
Ağustos 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 11,380913 0,112000 0,462283 11,955196 1,12360865
Ağustos 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 11,380913 0,112000 0,105405 11,598318 1,09006748
Ağustos 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 11,380913 0,112000 0,024035 11,516948 1,08241992
Eylül 2024 0-100.000 Sm3 11,380913 0,112000 1,843600 13,336513 1,25343167
Eylül 2024 100.001-300.000 Sm3 11,380913 0,112000 1,079602 12,572515 1,18162735
Eylül 2024 300.001-1.000.000 Sm3 11,380913 0,112000 1,079602 12,572515 1,18162735
Eylül 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 11,380913 0,112000 0,477215 11,970128 1,12501203
Eylül 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 11,380913 0,112000 0,108810 11,601723 1,09038750
Eylül 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 11,380913 0,112000 0,024811 11,517724 1,08249286
Ekim 2024 0-100.000 Sm3 11,380913 0,112000 1,889137 13,382050 1,25771147
Ekim 2024 100.001-300.000 Sm3 11,380913 0,112000 1,106268 12,599181 1,18413355
Ekim 2024 300.001-1.000.000 Sm3 11,380913 0,112000 1,106268 12,599181 1,18413355
Ekim 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 11,380913 0,112000 0,489002 11,981915 1,12611983
Ekim 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 11,380913 0,112000 0,111498 11,604411 1,09064013
Ekim 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 11,380913 0,112000 0,025424 11,518337 1,08255047
Kasım 2024 0-100.000 Sm3 11,380913 0,112000 1,945244 13,438157 1,26298468
Kasım 2024 100.001-300.000 Sm3 11,380913 0,112000 1,139124 12,632037 1,18722152
Kasım 2024 300.001-1.000.000 Sm3 11,380913 0,112000 1,139124 12,632037 1,18722152
Kasım 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 11,380913 0,112000 0,503525 11,996438 1,12748477
Kasım 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 11,380913 0,112000 0,114809 11,607722 1,09095132
Kasım 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 11,380913 0,112000 0,026179 11,519092 1,08262143
Aralık 2024 0-100.000 Sm3
Aralık 2024 100.001-300.000 Sm3
Aralık 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Aralık 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Aralık 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Aralık 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri

Satış Fiyatına ÖTV dahil KDV Hariçtir

Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım

Dönem Yıllık Tüketim Miktarları Aralığı "Alış Fiyatı TL/Sm³" ÖTV TL/Sm³ Sistem Kullanım Bedeli TL/Sm3 Satış Fiyatı TL/Sm³ Satış Fiyatı TL/kwh
Ocak 2024 (1-2 Arası) 0-100.000 Sm3 12,000000 0,074700 1,391066 13,465766 1,26557951
Ocak 2024 (1-2 Arası) 100.001-300.000 Sm3 12,000000 0,074700 0,814601 12,889301 1,21140047
Ocak 2024 (1-2 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 12,000000 0,074700 0,814601 12,889301 1,21140047
Ocak 2024 (1-2 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 12,000000 0,074700 0,360076 12,434776 1,16868195
Ocak 2024 (1-2 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 12,000000 0,074700 0,082100 12,156800 1,14255639
Ocak 2024 (1-2 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 12,000000 0,074700 0,018721 12,093421 1,13659972
Ocak 2024 (3-31 Arası) 0-100.000 Sm3 12,000000 0,093800 1,391066 13,484866 1,26737462
Ocak 2024 (3-31 Arası) 100.001-300.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,814601 12,908401 1,21319558
Ocak 2024 (3-31 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,814601 12,908401 1,21319558
Ocak 2024 (3-31 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,360076 12,453876 1,17047707
Ocak 2024 (3-31 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,082100 12,175900 1,14435150
Ocak 2024 (3-31 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 12,000000 0,093800 0,018721 12,112521 1,13839483
Şubat 2024 0-100.000 Sm3 12,000000 0,093800 1,431824 13,525624 1,27120526
Şubat 2024 100.001-300.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,838469 12,932269 1,21543882
Şubat 2024 300.001-1.000.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,838469 12,932269 1,21543882
Şubat 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,370626 12,464426 1,17146861
Şubat 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,084506 12,178306 1,14457763
Şubat 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 12,000000 0,093800 0,019270 12,113070 1,13844643
Mart 2024 0-100.000 Sm3 12,000000 0,093800 1,527756 13,621556 1,28022143
Mart 2024 100.001-300.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,894646 12,988446 1,22071861
Mart 2024 300.001-1.000.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,894646 12,988446 1,22071861
Mart 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,395458 12,489258 1,17380244
Mart 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,090168 12,183968 1,14510977
Mart 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 12,000000 0,093800 0,020561 12,114361 1,13856776
Nisan 2024 0-100.000 Sm3 12,000000 0,093800 1,596963 13,690763 1,28672585
Nisan 2024 100.001-300.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,935173 13,028973 1,22452754
Nisan 2024 300.001-1.000.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,935173 13,028973 1,22452754
Nisan 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,413372 12,507172 1,17548609
Nisan 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,094253 12,188053 1,14549370
Nisan 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 12,000000 0,093800 0,021492 12,115292 1,13865526
         
Mayıs 2024 0-100.000 Sm3 12,000000 0,093800 1,647427 13,741227 1,29146870
Mayıs 2024 100.001-300.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,964724 13,058524 1,22730489
Mayıs 2024 300.001-1.000.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,964724 13,058524 1,22730489
Mayıs 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,426435 12,520235 1,17671382
Mayıs 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,097231 12,191031 1,14577359
Mayıs 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 12,000000 0,093800 0,022171 12,115971 1,13871908
Haziran 2024 0-100.000 Sm3 12,000000 0,093800 1,699815 13,793615 1,29639239
Haziran 2024 100.001-300.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,995402 13,089202 1,23018816
Haziran 2024 300.001-1.000.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,995402 13,089202 1,23018816
Haziran 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,439996 12,533796 1,17798835
Haziran 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,100323 12,194123 1,14606419
Haziran 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 12,000000 0,093800 0,022876 12,116676 1,13878534
Temmuz 2024 (1-2 Arası) 0-100.000 Sm3 12,000000 0,093800 1,757099 13,850899 1,30177622
Temmuz 2024 (1-2 Arası) 100.001-300.000 Sm3 12,000000 0,093800 1,028947 13,122747 1,23334088
Temmuz 2024 (1-2 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 12,000000 0,093800 1,028947 13,122747 1,23334088
Temmuz 2024 (1-2 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,454824 12,548624 1,17938195
Temmuz 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 12,000000 0,093800 0,103704 12,197504 1,14638195
Temmuz 2024 (1-2 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 12,000000 0,093800 0,023647 12,117447 1,13885780
Temmuz 2024 (3-31 Arası) 0-100.000 Sm3 12,000000 0,112000 1,757099 13,869099 1,30348675
Temmuz 2024 (3-31 Arası) 100.001-300.000 Sm3 12,000000 0,112000 1,028947 13,140947 1,23505141
Temmuz 2024 (3-31 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 12,000000 0,112000 1,028947 13,140947 1,23505141
Temmuz 2024 (3-31 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 12,000000 0,112000 0,454824 12,566824 1,18109248
Temmuz 2024 (3-31 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 12,000000 0,112000 0,103704 12,215704 1,14809248
Temmuz 2024 (3-31 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 12,000000 0,112000 0,023647 12,135647 1,14056833
Ağustos 2024 0-100.000 Sm3 12,000000 0,112000 1,785915 13,897915 1,30619502
Ağustos 2024 100.001-300.000 Sm3 12,000000 0,112000 1,045822 13,157822 1,23663741
Ağustos 2024 300.001-1.000.000 Sm3 12,000000 0,112000 1,045822 13,157822 1,23663741
Ağustos 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 12,000000 0,112000 0,462283 12,574283 1,18179352
Ağustos 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 12,000000 0,112000 0,105405 12,217405 1,14825235
Ağustos 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 12,000000 0,112000 0,024035 12,136035 1,14060479
Eylül 2024 0-100.000 Sm3 12,000000 0,112000 1,843600 13,955600 1,31161654
Eylül 2024 100.001-300.000 Sm3 12,000000 0,112000 1,079602 13,191602 1,23981222
Eylül 2024 300.001-1.000.000 Sm3 12,000000 0,112000 1,079602 13,191602 1,23981222
Eylül 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 12,000000 0,112000 0,477215 12,589215 1,18319690
Eylül 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 12,000000 0,112000 0,108810 12,220810 1,14857237
Eylül 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 12,000000 0,112000 0,024811 12,136811 1,14067773
Ekim 2024 0-100.000 Sm3 12,000000 0,112000 1,889137 14,001137 1,31589633
Ekim 2024 100.001-300.000 Sm3 12,000000 0,112000 1,106268 13,218268 1,24231842
Ekim 2024 300.001-1.000.000 Sm3 12,000000 0,112000 1,106268 13,218268 1,24231842
Ekim 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 12,000000 0,112000 0,489002 12,601002 1,18430470
Ekim 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 12,000000 0,112000 0,111498 12,223498 1,14882500
Ekim 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 12,000000 0,112000 0,025424 12,137424 1,14073534
Kasım 2024 0-100.000 Sm3 12,000000 0,112000 1,945244 14,057244 1,32116955
Kasım 2024 100.001-300.000 Sm3 12,000000 0,112000 1,139124 13,251124 1,24540639
Kasım 2024 300.001-1.000.000 Sm3 12,000000 0,112000 1,139124 13,251124 1,24540639
Kasım 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 12,000000 0,112000 0,503525 12,615525 1,18566964
Kasım 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 12,000000 0,112000 0,114809 12,226809 1,14913618
Kasım 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 12,000000 0,112000 0,026179 12,138179 1,14080630
Aralık 2024 0-100.000 Sm3
Aralık 2024 100.001-300.000 Sm3
Aralık 2024 300.001-1.000.000 Sm3
Aralık 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3
Aralık 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3
Aralık 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri

Satış Fiyatına ÖTV dahil KDV Hariçtir

Ekmek Üreticileri

Dönem Yıllık Tüketim Miktarları Aralığı Alış Fiyatı TL/Sm³ ÖTV TL/Sm³ Sistem Kullanım BedeliTL/Sm3 Satış Fiyatı TL/Sm³ Satış Fiyatı TL/kwh
Ağustos 2024 0-100.000 Sm3 8,549994 0,112000 1,785915 10,447909 0,98194633
Ağustos 2024 100.001-300.000 Sm3 8,549994 0,112000 1,045822 9,707816 0,91238872
Ağustos 2024 300.001-1.000.000 Sm3 8,549994 0,112000 1,045822 9,707816 0,91238872
Ağustos 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 8,549994 0,112000 0,462283 9,124277 0,85754483
Ağustos 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 8,549994 0,112000 0,105405 8,767399 0,82400367
Ağustos 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 8,549994 0,112000 0,024035 8,686029 0,81635611
Eylül 2024 0-100.000 Sm3 8,549994 0,112000 1,843600 10,505594 0,98736786
Eylül 2024 100.001-300.000 Sm3 8,549994 0,112000 1,079602 9,741596 0,91556353
Eylül 2024 300.001-1.000.000 Sm3 8,549994 0,112000 1,079602 9,741596 0,91556353
Eylül 2024 1.000.001-10.000.000 Sm3 8,549994 0,112000 0,477215 9,139209 0,85894821
Eylül 2024 10.000.001-100.000.000 Sm3 8,549994 0,112000 0,108810 8,770804 0,82432368
Eylül 2024 100.000.001 Sm3 ve üzeri 8,549994 0,112000 0,024811 8,686805 0,81642904
Ekim 2024 0-100.000 Sm3 8,549994 0,112000 1,889137 10,551131 0,99164765
