ORTALAMA ISIL DEĞERLERİ VE K KATSAYILARI

Mekanik Sayaç (Merkez – Bölme – Banaz)

Gün Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 21 mbar Düzeltme Faktörü 100 mbar Düzeltme Faktörü 300 mbar Düzeltme Faktörü
Ocak 2024 0,947499 1,027813 1,231139
Şubat 2024 0,948092 1,028456 1,231910
Mart 2024 0,940005 1,019855 1,222007
Nisan 2024 0,930890 1,009966 1,210157
Mayıs 2024 0,917966 0,995944 1,193356
Haziran 2024 0,907524 0,984615 1,179781
Temmuz 2024 0,895592 0,971752 1,164559
Ağustos 2024 0,890251 0,965956 1,157614
Eylül 2024 0,896669 0,972756 1,165381
Ekim 2024 0,911209 0,988281 1,183400
Kasım 2024 0,926658 1,005037 1,203465
Aralık 2024 0,940241 1,019768 1,221105

Ön Ödemeli Sayaç (Merkez – Bölme – Banaz)

Gün Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 21 mbar Düzeltme Faktörü 100 mbar Düzeltme Faktörü 300 mbar Düzeltme Faktörü
Ocak 2024 0,938940 1,018528 1,220017
Şubat 2024 0,947499 1,027813 1,231139
Mart 2024 0,946058 1,026422 1,229875
Nisan 2024 0,940005 1,019855 1,222007
Mayıs 2024 0,930890 1,009966 1,210157
Haziran 2024 0,917966 0,995944 1,193356
Temmuz 2024 0,906548 0,983639 1,178805
Ağustos 2024 0,895592 0,971752 1,164559
Eylül 2024 0,892167 0,967872 1,159530
Ekim 2024 0,899559 0,975646 1,168271
Kasım 2024 0,911209 0,988281 1,183400
Aralık 2024 0,926658 1,005037 1,203465

Mekanik Sayaç (Eşme)

Gün Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 21 mbar Düzeltme Faktörü 100 mbar Düzeltme Faktörü 300 mbar Düzeltme Faktörü
Ocak 2024 0,957713 1,037861 1,240766
Şubat 2024 0,958317 1,038431 1,241249
Mart 2024 0,949332 1,028863 1,230206
Nisan 2024 0,937698 1,016254 1,215129
Mayıs 2024 0,921807 0,999032 1,194537
Haziran 2024 0,910811 0,987196 1,180574
Temmuz 2024 0,893903 0,968950 1,158940
Ağustos 2024 0,889063 0,963702 1,152664
Eylül 2024 0,896103 0,971174 1,161227
Ekim 2024 0,914057 0,990390 1,183636
Kasım 2024 0,933386 1,011333 1,208666
Aralık 2024 0,950731 1,030127 1,231127

Ön Ödemeli Sayaç (Eşme)

Gün Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 21 mbar Düzeltme Faktörü 100 mbar Düzeltme Faktörü 300 mbar Düzeltme Faktörü
Ocak 2024 0,949583 1,029050 1,230233
Şubat 2024 0,958728 1,038875 1,241781
Mart 2024 0,956289 1,036402 1,239221
Nisan 2024 0,949332 1,028863 1,230206
Mayıs 2024 0,937698 1,016254 1,215129
Haziran 2024 0,920830 0,998054 1,193560
Temmuz 2024 0,909844 0,986229 1,179607
Ağustos 2024 0,893903 0,968950 1,158940
Eylül 2024 0,890952 0,965592 1,154553
Ekim 2024 0,898953 0,974025 1,164078
Kasım 2024 0,914057 0,990390 1,183636
Aralık 2024 0,933386 1,011333 1,208666

Mekanik Sayaç

Gün Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 21 mbar Düzeltme Faktörü 100 mbar Düzeltme Faktörü 300 mbar Düzeltme Faktörü
Ocak 2023 9.445,8684 0,946669 1,026998 1,230364
Şubat 2023 9.406,3801 0,947601 1,027923 1,231271
Mart 2023 9.428,3884 0,939888 1,019728 1,221855
Nisan 2023 9.429,0958 0,930350 1,009380 1,209455
Mayıs 2023 9.392,9440 0,916852 0,994735 1,191908
Haziran 2023 9.450,3522 0,906560 0,983569 1,178528
Temmuz 2023 9.567,5923 0,895365 0,971505 1,164263
Ağustos 2023 9.508,5506 0,890641 0,966379 1,158121
Eylül 2023 9.560,0240 0,896533 0,972608 1,165204
Ekim 2023 9.502,2594 0,911615 0,988722 1,183928
Kasım 2023 9.499,1147 0,927127 1,005546 1,204074
Aralık 2023 9.381,2444 0,940955 1,020543 1,222032

Ön Ödemeli Sayaç

Gün Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 21 mbar Düzeltme Faktörü 100 mbar Düzeltme Faktörü 300 mbar Düzeltme Faktörü
Ocak 2023 9.445,8684 0,938248 1,017863 1,219420
Şubat 2023 9.406,3801 0,947686 1,028015 1,231381
Mart 2023 9.428,3884 0,945567 1,025890 1,229238
Nisan 2023 9.429,0958 0,939888 1,019728 1,221855
Mayıs 2023 9.392,9440 0,930350 1,009380 1,209455
Haziran 2023 9.450,3522 0,916852 0,994735 1,191908
Temmuz 2023 9.567,5923 0,905585 0,982594 1,177553
Ağustos 2023 9.508,5506 0,895365 0,971505 1,164263
Eylül 2023 9.560,0240 0,892558 0,968296 1,160038
Ekim 2023 9.502,2594 0,899422 0,975497 1,168093
Kasım 2023 9.499,1147 0,911615 0,988722 1,183928
Aralık 2023 9.381,2444 0,927127 1,005546 1,204074

Mekanik Sayaç

Gün Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 21 mbar Düzeltme Faktörü 100 mbar Düzeltme Faktörü 300 mbar Düzeltme Faktörü
Ocak 2022 9.415,9124 0,947261 1,027641 1,231135
Şubat 2022 9.456,7336 0,948075 1,028438 1,231888
Mart 2022 9.391,2792 0,940022 1,019873 1,222029
Nisan 2022 9.447,7102 0,929827 1,008812 1,208774
Mayıs 2022 9.333,2052 0,917138 0,995046 1,192280
Haziran 2022 9.424,5850 0,906451 0,983451 1,178386
Temmuz 2022 9.440,5330 0,894773 0,970863 1,163494
Ağustos 2022 9.373,2270 0,889831 0,965500 1,157068
Eylül 2022 9.394,1945 0,896646 0,972649 1,165062
Ekim 2022 9.378,9258 0,911193 0,988264 1,183380
Kasım 2022 9.500,9149 0,926998 1,005406 1,203906
Aralık 2022 9.427,5595 0,940264 1,019879 1,221436

Ön Ödemeli Sayaç

Gün Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 21 mbar Düzeltme Faktörü 100 mbar Düzeltme Faktörü 300 mbar Düzeltme Faktörü
Ocak 2022 9.415,9124 0,938880 1,018549 1,220242
Şubat 2022 9.456,7336 0,948279 1,028659 1,232152
Mart 2022 9.391,2792 0,946041 1,026404 1,229853
Nisan 2022 9.447,7102 0,940022 1,019873 1,222029
Mayıs 2022 9.333,2052 0,929827 1,008812 1,208774
Haziran 2022 9.424,5850 0,917138 0,995046 1,192280
Temmuz 2022 9.440,5330 0,905476 0,982476 1,177412
Ağustos 2022 9.373,2270 0,894773 0,970863 1,163494
Eylül 2022 9.394,1945 0,892705 0,968374 1,159941
Ekim 2022 9.378,9258 0,898570 0,974573 1,166986
Kasım 2022 9.500,9149 0,911193 0,988264 1,183380
Aralık 2022 9.427,5595 0,926005 1,004413 1,202914

Mekanik Sayaç

Gün Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 21 mbar Düzeltme Faktörü 100 mbar Düzeltme Faktörü 300 mbar Düzeltme Faktörü
Ocak 2021 9.490,9148 0,947482 1,027880 1,231421
Şubat 2021 9.440,6322 0,947346 1,027733 1,231245
Mart 2021 9.393,8730 0,939438 1,019239 1,221269
Nisan 2021 9.381,9644 0,929075 1,007997 1,207798
Mayıs 2021 9.392,9079 0,917282 0,995201 1,192466
Haziran 2021 9.404,1058 0,906016 0,982979 1,177821
Temmuz 2021 9.427,1997 0,894577 0,970649 1,163238
Ağustos 2021 9.392,3591 0,889516 0,965159 1,156659
Eylül 2021 9.355,8745 0,895782 0,971712 1,163940
Ekim 2021 9.452,2133 0,911396 0,988484 1,183644
Kasım 2021 9.370,9730 0,927613 1,006073 1,204705
Aralık 2021 9.355,1743 0,941906 1,021575 1,223267

Ön Ödemeli Sayaç

Gün Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 21 mbar Düzeltme Faktörü 100 mbar Düzeltme Faktörü 300 mbar Düzeltme Faktörü
Ocak 2021 9.490,9148 0,938664 1,018314 1,219961
Şubat 2021 9.440,6322 0,947482 1,027880 1,231421
Mart 2021 9.393,8730 0,946329 1,026716 1,230227
Nisan 2021 9.381,9644 0,939438 1,019239 1,221269
Mayıs 2021 9.392,9079 0,929075 1,007997 1,207798
Haziran 2021 9.404,1058 0,917282 0,995201 1,192466
Temmuz 2021 9.427,1997 0,905042 0,982005 1,176847
Ağustos 2021 9.392,3591 0,894577 0,970649 1,163238
Eylül 2021 9.355,8745 0,892389 0,968031 1,159531
Ekim 2021 9.452,2133 0,897704 0,973634 1,165862
Kasım 2021 9.370,9730 0,911396 0,988484 1,183644
Aralık 2021 9.355,1743 0,927613 1,006073 1,204705

Mekanik Sayaç

Gün Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 21 mbar Düzeltme Faktörü 100 mbar Düzeltme Faktörü 300 mbar Düzeltme Faktörü
Ocak 2020 9.408,5208 0,947075 1,027439 1,230892
Şubat 2020 9.502,2933 0,947194 1,027568 1,231047
Mart 2020 9.512,1474 0,939930 1,019688 1,221607
Nisan 2020 9.524,0845 0,928586 1,007466 1,207162
Mayıs 2020 9.583,5016 0,916566 0,994425 1,191536
Haziran 2020 9.574,3878 0,905102 0,981987 1,176632
Temmuz 2020 9.594,8436 0,893427 0,969402 1,161744
Ağustos 2020 9.452,8116 0,887514 0,962986 1,154055
Eylül 2020 9.416,5614 0,894648 0,970482 1,162467
Ekim 2020 9.387,6820 0,910139 0,987204 1,182303
Kasım 2020 9.397,2127 0,927403 1,005845 1,204432
Aralık 2020 9.472,5022 0,941689 1,021339 1,222986

Ön Ödemeli Sayaç

Gün Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 21 mbar Düzeltme Faktörü 100 mbar Düzeltme Faktörü 300 mbar Düzeltme Faktörü
Ocak 2020 9.408,5208 0,938814 1,018477 1,220155
Şubat 2020 9.502,2933 0,947075 1,027439 1,230892
Mart 2020 9.512,1474 0,947194 1,027568 1,231047
Nisan 2020 9.524,0845 0,938921 1,018679 1,220597
Mayıs 2020 9.583,5016 0,928586 1,007466 1,207162
Haziran 2020 9.574,3878 0,916566 0,994425 1,191536
Temmuz 2020 9.594,8436 0,904128 0,981013 1,175659
Ağustos 2020 9.452,8116 0,893427 0,969402 1,161744
Eylül 2020 9.416,5614 0,890380 0,965852 1,156921
Ekim 2020 9.387,6820 0,895608 0,971442 1,163426
Kasım 2020 9.397,2127 0,911115 0,988179 1,183279
Aralık 2020 9.472,5022 0,927403 1,005845 1,204432

Mekanik Sayaç

Gün Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 21 mbar Düzeltme Faktörü 100 mbar Düzeltme Faktörü 300 mbar Düzeltme Faktörü
Ocak 2019 9.311,2396 0,947092 1,027458 1,230914
Şubat 2019 9.303,3101 0,946142 1,026514 1,229985
Mart 2019 9.316,0507 0,939404 1,019203 1,221226
Nisan 2019 9.272,9093 0,928179 1,007024 1,206632
Mayıs 2019 9.334,1333 0,916058 0,993874 1,190876
Haziran 2019 9.319,0014 0,904637 0,981483 1,176028
Temmuz 2019 9.318,5459 0,892446 0,968338 1,160468
Ağustos 2019 9.337,4183 0,887337 0,962713 1,153538
Eylül 2019 9.324,6919 0,894045 0,969827 1,161682
Ekim 2019 9.439,6856 0,909656 0,986679 1,181675
Kasım 2019 9.439,6133 0,927662 1,006126 1,204768
Aralık 2019 9.349,6073 0,940864 1,020530 1,222216

Ön Ödemeli Sayaç

Gün Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 21 mbar Düzeltme Faktörü 100 mbar Düzeltme Faktörü 300 mbar Düzeltme Faktörü
Ocak 2019 9.311,2396 0,938764 1,018423 1,220091
Şubat 2019 9.303,3101 0,946075 1,026440 1,229897
Mart 2019 9.316,0507 0,946142 1,026514 1,229985
Nisan 2019 9.272,9093 0,939404 1,019203 1,221226
Mayıs 2019 9.334,1333 0,928179 1,007024 1,206632
Haziran 2019 9.319,0014 0,916058 0,993874 1,190876
Temmuz 2019 9.318,5459 0,903664 0,980510 1,175056
Ağustos 2019 9.337,4183 0,893407 0,969298 1,161429
Eylül 2019 9.324,6919 0,889245 0,964621 1,155446
Ekim 2019 9.439,6856 0,895004 0,970787 1,162642
Kasım 2019 9.439,6133 0,910631 0,987654 1,182650
Aralık 2019 9.349,6073 0,926668 1,005132 1,203775

Mekanik Sayaç

Gün Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 21 mbar Düzeltme Faktörü 100 mbar Düzeltme Faktörü 300 mbar Düzeltme Faktörü
Ocak 2018 9.212,5370 0,948750 1,029170 1,232770
Şubat 2018 9.206,5881 0,947840 1,028270 1,231880
Mart 2018 9.202,7151 0,939450 1,019260 1,221290
Nisan 2018 9.187,9120 0,928230 1,007080 1,206700
Mayıs 2018 9.227,0361 0,916550 0,994410 1,191520
Haziran 2018 9.271,1848 0,904330 0,981150 1,175630
Temmuz 2018 9.271,5383 0,891680 0,967500 1,159470
Ağustos 2018 9.293,2575 0,885300 0,960580 1,151170
Eylül 2018 9.282,6179 0,892300 0,968020 1,159710
Ekim 2018 9.312,9689 0,909800 0,986830 1,181860
Kasım 2018 9.299,1307 0,927290 1,005720 1,204280
Aralık 2018 9.313,8649 0,940780 1,020440 1,222110

Ön Ödemeli Sayaç

Gün Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 21 mbar Düzeltme Faktörü 100 mbar Düzeltme Faktörü 300 mbar Düzeltme Faktörü
Ocak 2018 9.212,5370 0,940040 1,019720 1,221450
Şubat 2018 9.206,5881 0,947740 1,028160 1,231750
Mart 2018 9.202,7151 0,946820 1,027250 1,230870
Nisan 2018 9.187,9120 0,939450 1,019260 1,221290
Mayıs 2018 9.227,0361 0,928230 1,007080 1,206700
Haziran 2018 9.271,1848 0,916550 0,994410 1,191520
Temmuz 2018 9.271,5383 0,903360 0,980170 1,174650
Ağustos 2018 9.293,2575 0,891680 0,967500 1,159470
Eylül 2018 9.282,6179 0,887200 0,962490 1,153080
Ekim 2018 9.312,9689 0,894220 0,969940 1,161620
Kasım 2018 9.299,1307 0,910770 0,987810 1,182830
Aralık 2018 9.313,8649 0,926300 1,004730 1,203290

Mekanik Sayaç

Gün Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 21 mbar Düzeltme Faktörü 100 mbar Düzeltme Faktörü 300 mbar Düzeltme Faktörü
Ocak 2017 9.172,7115 0,948750 1,029170 1,232770
Şubat 2017 9.175,6588 0,947840 1,028270 1,231880
Mart 2017 9.205,9301 0,939450 1,019260 1,221290
Nisan 2017 9.239,3816 0,928230 1,007080 1,206700
Mayıs 2017 9.240,9879 0,916550 0,994410 1,191520
Haziran 2017 9.241,8230 0,904330 0,981150 1,175630
Temmuz 2017 9.262,6340 0,891680 0,967500 1,159470
Ağustos 2017 9.209,8460 0,885300 0,960580 1,151170
Eylül 2017 9.249,8963 0,892300 0,968020 1,159710
Ekim 2017 9.213,5119 0,910770 0,987810 1,182830
Kasım 2017 9.214,8917 0,927290 1,005720 1,204280
Aralık 2017 9.222,9714 0,939780 1,019440 1,221110

Ön Ödemeli Sayaç

Gün Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 21 mbar Düzeltme Faktörü 100 mbar Düzeltme Faktörü 300 mbar Düzeltme Faktörü
Ocak 2017 9.172,7115 0,940080 1,019760 1,221490
Şubat 2017 9.175,6588 0,947740 1,028160 1,231750
Mart 2017 9.205,9301 0,946820 1,027250 1,230870
Nisan 2017 9.239,3816 0,939450 1,019260 1,221290
Mayıs 2017 9.240,9879 0,928230 0,007080 1,206700
Haziran 2017 9.241,8230 0,916550 0,994410 1,191520
Temmuz 2017 9.262,6340 0,903360 0,980170 1,174650
Ağustos 2017 9.209,8460 0,891680 0,967500 1,159470
Eylül 2017 9.249,8963 0,887200 0,962490 1,153080
Ekim 2017 9.213,5119 0,895180 0,970890 1,162580
Kasım 2017 9.214,8917 0,910770 0,987810 1,182830
Aralık 2017 9.222,9714 0,925300 1,003740 1,202300
keyboard_arrow_up