Bağlantı Bedeli
BAĞLANTI BEDELLERi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abone Bağlantı Bedeli | 289 | 280 | 315 | 335 | 360 | 393 | 425 | 455 | 514 | 594 |
İlave Abone Bağlantı Bedeli (TL/100m²) | 241 | 234 | 260 | 277 | 297 | 324 | 350 | 375 | 424 | 516 |
İlk 100m İçin Bağlantı Hattı Kontrol Bedeli (TL) | 241 | 234 | 260 | 277 | 297 | 324 | 350 | 375 | 424 | 516 |
İlave Her 1m İçin Bağlantı Hattı Kontrol Bedeli (TL) | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 3,2 |
Güvence Bedeli Kombi (TL/ADET) | 209 | 250 | 287 | 305 | 327 | 357 | 386 | 386 | 406 | 510 |
Güvence Bedeli Soba (TL/Konut) | 209 | 250 | 287 | 305 | 327 | 357 | 386 | 386 | 364 | 455 |
Güvence Bedeli Merkezi Sistem (TL x BBS) | 209 | 250 | 287 | 305 | 327 | 357 | 386 | 386 | 364 | 455 |
Güvence Bedeli Ocak ve/veya Şofben (TL) | 51 | 61 | 70 | 74 | 79 | 86 | 93 | |||
Güvence Bedeli Ocak (TL) | 20 | 21 | 27 | |||||||
Güvence Bedeli Şofben (TL) | 40 | 42 |
55 |
|||||||
Ön Ödemeli Sayaç Değişimi (TL) | 112 | 109 | 122 | 130 | 140 | 153 | 165 | 177 | 200 | 243 |
Sayaç Açma - Kapama Bedeli (TL) | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 20 | 24 |
İÇ TESİSAT PROJE ONAY, KONTROLÖRLÜK, TEST VE İŞLETMEYE ALMA BEDELİ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sayaç Tipi | ||||||||||
G4, G6 (TL/Adet) | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 | 41 |
G10, G16, G25 (TL/Adet) | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 | 63 | 77 |
G40, G65, G100 (TL/Adet) | 66 | 71 | 78 | 83 | 89 | 97 | 105 | 112 | 127 | 154 |
G160, G250, G400 (TL/Adet) | 101 | 108 | 118 | 126 | 135 | 147 | 159 | 170 | 192 | 234 |
G400' den Büyük (TL/Adet) | 135 | 145 | 159 | 169 | 181 | 198 | 214 | 229 | 259 | 315 |
Kolon Hattı (TL/Proje) | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 | 41 |
Yukarıdaki bedeller vergi hariç tutarlıdır.